4x HDMI in 2x DVB-C / DVB-T Modulator - SPM-H4TCT Das Modulator-Modul SPM-H4TCT... mehr
Produktinformationen "SPM-H4TCT"
4x HDMI in 2x DVB-C / DVB-T Modulator - SPM-H4TCT
Das Modulator-Modul SPM-H4TCT wandelt vier HDMI-Signale in zwei DVB-C oder DVB-T Kanäle um.
Durch die vier HDMI Eingänge können vier Signale von Digitalempfängern, DVD-Playern oder anderen HDMI-Quellen mit nur einem Modul zentral aufbereitet und ins Netz eingespeist werden. Die umschaltbare Modulationsart erlaubt die Verteilung der Ausgangssignale über Kabel (DVB-C / QAM) oder über terrestrische Netze (DVB-T / COFDM).
In einer Grundeinheit SPM 2.000 können bis zu 6 Module (bis zu 24 HDMI-Eingänge), in einer SPM 200 können 2 Module (8 HDMI-Eingänge) betrieben werden.
- 4 HDMI-Eingänge
- MPEG-4 Videoformat
- Ausgangssignal wählbar: DVB-C (QAM), DVB-T (COFDM)
- Ausgangskanäle wählbar zwischen 112–862 MHz
- Nachbarkanal-tauglich
- Pegeldämpfung 0–12 dB
- PID-Bearbeitung
- Logical Channel Numbering (LCN)
- Network Information Table Generierung (NIT)
- Bis zu 6 Module in einer SPM 2.000 (24 HDMI-Eingänge)
- 2 Module in einer SPM 200, als ultra-kompakte Kopfstelle mit 8 HDMI-Eingängen
Typ / Type | SPM-H4TCT | |
Artikel-Nr. / Article no. | 5529870 | |
Eingang / Input | 4x HDMI | |
Videoformat / Video encoding | MPEG-4 AVC / H.264 | |
Auflösung / Resolution | 1920x1080_60P; 1920x1080_50P; 1920x1080_60i; 1920x1080_50i-Full HD; 1280x720_60P; 1280x720_50P-HD ready | |
Audioformat / Audio enconing | MPEG-1 Layer II / AAC/LC | |
Video-Bitrate / Video bit rate | 5000...15000 kBps (abhängig von Modulatoreinstellungen / depends on modulator settings) | |
Audio-Bitrate / Audio bit rate | 128, 192, 256, 320, 384 kBps | |
Ausgang / Output | DVB-C | DVB-T |
Modulation (gem. DVB-Standard) Modultion (acc. DVB standard) | 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM | QPSK, 16QAM, 64QAM |
FEC | / | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 |
FFT | / | 2k, 8k |
Guard Intervall / Guard interval | / | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 |
Symbolrate / Symbol rate | 1.8 ... 7.2 MSps | / |
Bandbreite / Band width | 7, 8 MHz | |
Ausgangskanäle / Output channels | 2 Nachbarkanäle / adjacent channels | |
Frequenzbereich / Frequency range | 112...862 MHz (500 kHz Schritte / steps) | |
Ausgangspegel / Output level | typ. 85 dBµV | |
MER | typ. 38 dB | |
Betriebsparameter / Operating parameters | ||
Leistungsaufnahme / Power consumption | 15 W | |
Betriebstemperatur / Operating temperature | 0...45 °C |
Weiterführende Links zu "SPM-H4TCT"
- Fragen zum Artikel?
- Mehr Informationen auf www.polytron.de
- Ausschreibungstexte
- Weitere Artikel von POLYTRON
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen