Aktiver SAT / L-Band Verteiler 2x 1 Eingang auf 8 Ausgänge Der aktive SAT / L-Band... mehr
Produktinformationen "FSA 2-8 A"
Aktiver SAT / L-Band Verteiler 2x 1 Eingang auf 8 Ausgänge
Der aktive SAT / L-Band Verteiler FSA 2-8 A verfügt über 2 HF-Eingänge und 2x 8 HF-Ausgänge im Frequenzbereich von 950 – 2150 MHz. Die eingespeisten Sat-Signale der 2 Eingänge stehen an jeweils 8 Ausgängen verlustfrei zur Verfügung, die Verteildämpfung wird hierbei ausgeglichen.
- Zuschaltbare LNB Spannungs-Versorgung von 18 V
- Verlustfreie Verteilung
- 19"-Rack Montage
| Technische Daten / Specifications | |
| Frequenzbereich / Frequency range | 950…2150MHz |
| Eingänge / Inputs F-Type | 2 |
| Ausgänge / Outputs F-Type | 2x8 |
| Outputs DC blocked | Ja / Yes |
| Impedanz / Impedance input, output | 75 Ohm |
| Eingangspegel / Input level (at IMR 35dB) | max. 85 dBµV |
| Verstärkung / Gain | 0 ± 2,5 dB |
| Ausgangspegel / Output level | -25 ... -65 dBm |
| Eingang Rückflussdämpfung / Input return loss | min. 11 dB |
| Ausgang Rückflussdämpfung / Output return loss | min. 11 dB (all ports) |
| LNB Spannungsversorgung / LNB supply voltage | 15 V (on/off switchable) |
| LNB Stromaufnahme / LNB supply current | max. 250 mA |
| Betriebsspannung / Power supply | 85 V to 265 VAC |
| Stromaufnahme / Power consumption | 4 W/ 9 VA plus LNB power |
| Temperaturbereich / Operating temperature | 0 °C to 50 °C |
| Gehäuse / Housing | 19” (483 mm), 1 RU (44 mm), 240 mm |
| Gewicht / Weight | 3,1kg |
Weiterführende Links zu "FSA 2-8 A"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "FSA 2-8 A"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen