SAT-ZF-Schaltmatrix mit webbasierter Steuerung Die Schaltmatrix ESM 1716 WEB von... mehr
Produktinformationen "ESM 1716 WEB"
SAT-ZF-Schaltmatrix mit webbasierter Steuerung
Die Schaltmatrix ESM 1716 WEB von POLYTRON ermöglicht die flexible Zuführung von SAT-ZF- und terrestrischen Signalen zu Signalaufbereitungs- und Verteilanlagen, Überwachungs- und Aufnahmesystemen sowie zu Test- und Prüfplätzen. Durch die webbasierte Steuerung der Schaltmatrix ist eine Anpassung der Ausgangssignale an geänderte Anforderungen leicht und schnell durchführbar.
Die Eingangsverteilung der Schaltmatrix bleibt dabei erhalten. Die Schaltmatrix hat 16 SAT- und einen terrestrischen Eingang. An jeweils 16 Ausgängen stehen die gewählten Polarisationsebenen zur Verfügung.
- Made in Germany
Mögliche Einsatzbereiche
Z.B. als Eingangsverteilfeld für Kopfstellensysteme:
- Schnelle Reaktion bei Änderung von Transponderfrequenzen.
- Einfache Anpassung des Programmangebots (z.B. fremdsprachige Programme in Hotels).
- Einfache Aktivierung von Smartcards, deren Aktivierungsdaten auf anderen Transpondern übertragen werden
Technische Daten / Specifications | |
Typ / Type | ESM 1716 WEB |
Artikel-Nr. / Article no. | 5552282 |
Eingänge / Inputs | 17 |
Ausgänge / Outputs | 16 |
Impedanz Ein-/Ausgänge / Impedance inputs/outputs | 75 Ohm |
Frequenzbereich Eingang SAT / Frequency range input sat | 950...2150 MHz |
Frequenzbereich Ausgang / Frequency range output | 10...2150 MHz |
Frequenzbereich terr. (optional) / Frequeny range terr. (optional) | 18...862 MHz |
Anschlussdämpfung terr. (optional) / Connection loss terr. (optional) | 16 dB |
Anschlussdämpfung SAT / Connection loss SAT | -4...0 ±1,5 dB |
Entkopplung der Ebenen / Isolation lines | 30 dB |
Rückflussdämpfung Ein-/Ausgänge / Return loss inputs/outputs | 12 dB |
Max. Ausgangspegel SAT / Max output level SAT | 103 dBµV |
Max. Ausgangspegel terr. / Max output level terr. | Passiv |
LNB Spannung / LNB voltage | 15 V |
LNB-Stromversorgung / LNB supply | max. 500 mA je Stammleitung / per trunk line | gesamt / in total 2000 mA |
Stromaufnahme Ausgänge/ Power consumption outputs | 35 mA |
Netzteil / Power supply | 90...265 VAC (47...63 Hz), 15 VDC / 3,3 A |
Redundantes Netzteil / Redundant power supply | Nein / No |
Web Browser Administration | Ja / Yes |
Abmessungen (LxBxH) / Dimensions (WxDxH) | 482,6 x 310 x 44,5 |
Temperaturbereich / Temperature range | 0...55 °C |
Weiterführende Links zu "ESM 1716 WEB"
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen