- Artikel-Nr.: 5530011
4x DVB-S/S2 Empfangs-Modul mit 2x CI Das MPM 4502 ist ein 4-Kanal-DVB-S/S2-Empfangsmodul... mehr
Produktinformationen "MPM 4502"
4x DVB-S/S2 Empfangs-Modul mit 2x CI
Das MPM 4502 ist ein 4-Kanal-DVB-S/S2-Empfangsmodul mit 2 HF-Eingängen für 4 SAT-Eingangssignale. Es verfügt über 2 CI-Slots, auf welche die Services unabhängig verteilt werden können. Das Modul unterstützt verschiedene Schaltsignale (13/18 V, 22 kHz sowie DiSEqC1.0 /DiSEqC1.1) zur Vorschaltung von Multischaltern als Eingangsverteiler. Das Modul verfügt über einen direkten IP-Ausgang (CBR).
Technische Daten / Specifications | ||
Typ / Type | MPM 4502 | |
Artikel-Nr. / Article no. | 5530011 | |
Eingang / Input | ||
Tuner | 2x (C/KU-Band); Ch1, Ch2 via LNB1; Ch3, Ch4 via LNB2 | |
Frequenzbereich / Frequency Range | 950...2150 MHz | |
Eingangspegel / Input level | -70 ... -20 dBm (39 ... 89 dBµV) | |
Modulation | DVB-S | DVB-S2 |
Konstellation / Constellation | QPSK, 8PSK | QPSK, 8PSK, 16APSK, 32 APSK |
Symbolrate / Symbol rate | 1...45 MS/s | 1...45 MS/s |
FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | 1/2, 2/3, 3/4, 3/5, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 |
Roll-of Faktor / Roll-off factor | 0.15, 0.20, 0.25, 0.35 | |
CI | 2x PCMCIA CI slots | |
CAM | 2x CAM Steckplätze / Slots CAMs können verschieden sein, Anzahl der zu entschlüsselnden Programme hängt vom CAM ab CAMs can be different, number of programmes to be decoded depends on CAM | |
LNB-Versorgung / LNB power | unabhängig je LNB / independent for each LNB 13 V / 18 V; 0/22 kHz; DiSEqC 1.0; DiSEqC 1.1 | |
LNB-Spannung / LNB voltage | 13 V / 18 V | |
LNB-Strom / LNB current | max. 400 mA | |
Leistungsaufnahme Power consumption | 30 W |
Weiterführende Links zu "MPM 4502"
Zuletzt angesehen