Optischer Sender OT-Serie, 1310 nm, 4 mW (6 dBm), 1HE. Der optische Sender OT 104 DFB... mehr
Produktinformationen "OT 104 DFB"
Optischer Sender OT-Serie, 1310 nm, 4 mW (6 dBm), 1HE.
Der optische Sender OT 104 DFB von POLYTRON ist für den Aufbau eines optischen Verteilsystems entwickelt. Die Geräte verfügen über einen DFB-Laser (distributed feed-back laser). Die Bedienung erfolgt über ein LCD-Display und Tasten am Gerät.
- DFB-Laser, Wellenlänge 1310 nm
- Frequenzbereich 45-860 MHz
- Eingangspegel: 15-35 dBmV (75-95 dBµV)
- Modulation: Direct Light Intensity Modulation
- Optischer Anschluss: SC/APC
- Mit Ausgangsleistungen 4, 8 und 20 mW erhältlich
Technische Daten / Specifications | |||
Typ / Type | OT 104 DFB | OT 108 DFB | OT 120 DFB |
Artikel-Nr. / Article no. | 9417050 | 9417080 | 9417090 |
Eingang | |||
Frequenzbereich / frequency range | 45-860 MHz | ||
Eingangssignalpegel / Input signal level | 15-35 dBmv (75-95 dBµV) | ||
AGC-Bereich / AGC range | 0-10 dB (MGC: 0-20 dB) | ||
CNR | > 50 dB | ||
CTB | > 62 dB | ||
CSO | > 60 dB | ||
Welligkeit / Flatness | ± 0,75 dB | ||
RF Eingangsimpedanz / RF input impedance | 75 Ω | ||
RF Rückflussdämpfung / RF return loss | ≤ -15 dB | ||
APC Präzision / APC control precision | ≤ ±0,2 dB | ||
Ausgang / Output | |||
Laser / laser type | DFB laser | ||
Wellenlänge / Wavelength | 1310 nm (± 20 nm) | ||
Ausgangseistung / Output power | 4 mW (6 dBm) | 8 mW (9 dBm) | 20 mW (13 dBm) |
Testbuchse / Test socket | -20 dB | ||
Stromversorgung / Power supply | 176-264 V~ | ||
Stromverbrauch / Power consumption | 12 W | ||
Maße / Dimensions | 480 x 310 x 45 mm, (1 HE/ 1 RU) | ||
Gewicht / Weight | 3,6 kg |
Weiterführende Links zu "OT 104 DFB"
Verfügbare Downloads:
TIPP!
Zuletzt angesehen