Optischer Node ON-Serie, Rückkanal 5-65 MHz, 96 dBµV, ortsgespeist. Der optische Node ON... mehr
Produktinformationen "ON 1065"
Optischer Node ON-Serie, Rückkanal 5-65 MHz, 96 dBµV, ortsgespeist.
Der optische Node ON 1065 vereint die erfolgreiche Technologie eines POLYTRON HF-Verstärkers mit optischem Komponenten. Der Node erfüllt durch seine modulare Gestaltung alle Anforderungen für hoch entwickelte Netzwerke.
- Frequenzbereich DS: 85-1006 MHz
- Optische Eingangsleistung DS: -6...+2 dBm
- Wellenlänge DS: 1290-1600 nm
- Hervorragende Linearität
- Sehr hohe Rückflussdämpfung
- Hervorragender Amplitudenfrequenzgang
- Geringer Stromverbrauch
Anwendung:
Im optischen Verteilnetz übernehmen die optischen Nodes die Rückumwandlung der optischen in elektrische Signale und versorgen gleichzeitig als BK-Verstärker die lokale Hausanlage.
Technische Daten / Specifications | ||
Typ / Type | ON 1000 | ON 1065 |
Artikelnummer / Article no. | 9417030 | 9417020 |
Vorwärtskanal / Downstream | ||
Wellenlänge / Wavelength | 1290-1600 nm | |
Optischer Stecker / Optical connector | SC / APC | |
Frequenzbereich / Frequency range | 47-1006 MHz | 85-1006 MHz |
Eingangsleistung optischer Betrieb | ||
Operating optical input power | +2 bis -6 dBm | |
Ausgangspegel / Output level | ||
CENELEC 42 Kanal / channel flat | 96 dBµV | |
Testpunkt / Test point downstream | -20 dB | |
Rückkanal / Return path | ||
Laser | FP: 1310 nm | |
Optische Leistung / Optical power | 0 dBm | |
HF-Eingangspegel / RF input level | 75-95 dBµV | |
HF-Bandbreite / RF bandwidth | 5-65 MHz | |
Test Punkt / Test point upstream | -20 dB | |
Allgemein / General | ||
Stromversorgung / Power supply | 110-250 V~ | |
Leistungsaufnahme / Power consumption | 8 W | 9 W |
Maße (B x H x T) / Dimensions (W x H x D) | 175 x 95 x 53 mm | |
Gewicht / Weight | 0,68 kg |
Weiterführende Links zu "ON 1065"
Verfügbare Downloads:
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen